Aluminium MQ bodyAIR ROTORMAGSEALEAD BODYLT sizingLC-ABS Spool (AL)ATD Carbon DragAIR BAILAluminium machine cut screw-in handle
| Malli | 8000-H, 6000D-H, 5000D-CXH, 4000D-CXH |
|---|---|
| Gear ratio | 5.7:1 , 6.2:1 |
| Kelakoko | 4000 , 5000 , 6000 , 8000 |
| Kuulalaakerit | 6(1CRBB) |
| Line Capacity | 150m/0.37mm , 150m/0.40mm , 150m/0.43mm , 300m/0.33mm |
| Line intake | 101 cm , 105 cm , 110 cm , 99 cm |
| Maksimi vetovoima | 12 , 15 |
| Paino | 290 g , 295 g , 425 g , 630 g |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Daiwa 22 Caldia SW” Peruuta vastaus
Tutustu myös
-69%
-60%
-73%
Avokelat
-73%
Kelat
-54%
Avokelat
-72%
-73%
Kelat
-63%
Kelat




















Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.